پیرامیٹر
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
ڈائی مقدار کو دبائیں | 23 اسٹیشن | 25 اسٹیشن | 27 اسٹیشن | 29 اسٹیشن | 31 اسٹیشن |
زیادہ سے زیادہ بھرنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ ٹیبلٹ پریس dia. (ملی میٹر) | 27 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 25 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 25 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 20 ملی میٹر | 20 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ گولی کی موٹائی (ملی میٹر) | 7 ملی میٹر | 8 ملی میٹر | 8 ملی میٹر | 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر |
RPM | 14-30 r/منٹ | 14-30 r/منٹ | 14-30 r/منٹ | 16-36 r/منٹ | 16-36 r/منٹ |
پیداواری صلاحیت (ٹیبلیٹ/گھنٹہ) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
بجلی کی فراہمی | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz |
مجموعی طول و عرض (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
خالص وزن (کلوگرام) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
آر ایف کیو