






پیرامیٹر
| ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
| ڈائی مقدار کو دبائیں | 33 اسٹیشن | 35 اسٹیشن | 37 اسٹیشن | 39 اسٹیشن | 41 اسٹیشن |
| زیادہ سے زیادہ بھرنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر | 17 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ دبائیں۔ (ملی میٹر) | 13 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 13 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 13 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 13 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) | 13 ملی میٹر (بے قاعدہ 16 ملی میٹر) |
| زیادہ سے زیادہ گولی کی موٹائی (ملی میٹر) | 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر |
| RPM | 16-36 r/منٹ | 16-36 r/منٹ | 16-36 r/منٹ | 16-36 r/منٹ | 16-36 r/منٹ |
| پیداواری صلاحیت (ٹیبلیٹ/گھنٹہ) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
| بجلی کی فراہمی | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 کلو واٹ 380V 50Hz 220V 60Hz |
| مجموعی طول و عرض (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
آر ایف کیو